| 1 | |
| Rumpfende ist gelb-weiß. | ► 2 |
| |
| 1 | ’ |
| Rumpfende ist braun oder organge-rot. | ► 7 |
| |
| 1 | ’’ |
| Rumpfende ist schwarz. | ► 10 |
| |
|
| Rumpfende ist gelb-weiß |
|
| 2 | (1) | | |
| 2 | ’ | | |
| 2 | ’’ | | |
| 2 | ’’’ | | |
| 2 | ’’’’ | | |
| 2 | ’’’’’ | | |
|
| 3 | (2) | | |
| 3 | ’ |
| weißer Rumpf und ein dunklerer gelber Streifen hinter dem Kopf | Keusche Kuckuckshummel Bombus vestalis(1) |
| |
| 3 | ’’ |
| weißer Rumpf und ein heller gelber Streifen hinter dem Kopf | Angebundene Kuckuckshummel Bombus bohemicus(1) |
| |
| 3 | ’’’ | | |
|
| 4 | (2) |
| zwei dunklere gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer nach der Taille | Dunkle Erdhummel Bombus terrestris(2) |
| |
| 4 | ’ |
| zwei hellere gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer nach der Taille | Helle Erdhummel Bombus lucorum(1) |
| |
| 4 | ’’ |
| zwei dunklere gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer vor der Taille | Bärtige Kuckuckshummel Bombus barbutellus(1) |
| |
| 4 | ’’’ |
| zwei hellere gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer direkt nach der Taille, eventuell brauner Rumpf | Wald-Kuckuckshummel Bombus sylvestris(2) |
| |
| 4 | ’’’’ |
| zwei dunkle gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, der andere vor der Taille, gelb-schwarzer Rumpf | Feld-Kuckuckshummel Bombus campestris(2) |
| |
|
| 5 | (2) |
| drei hell-gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer direkt vor und einer nach der Taille | Gartenhummel Bombus hortorum(1) |
| |
| 5 | ’ |
| gelber Kopf und drei hell-gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer direkt vor und einer nach der Taille | Helle Erdhummel Bombus lucorum(2) |
| |
| 5 | ’’ |
| vier dunkle gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer direkt vor und einer nach der Taille, sowie einer vor dem weißen Rumpf | Keusche Kuckuckshummel Bombus vestalis(2) |
| |
| 5 | ’’’ |
| vier helle gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer direkt vor und einer nach der Taille, sowie einer vor dem weißen Rumpf | Angebundene Kuckuckshummel Bombus bohemicus(2) |
| |
| 5 | ’’’’ |
| drei dunkle gelbe Streifen, einer hinter dem Kopf, einer direkt vor und einer nach der Taille, relativ langer weißer Rumpf | Bärtige Kuckuckshummel Bombus barbutellus(2) |
| |
| 5 | ’’’’’ |
| drei gelb-bräunliche Streifen, Körper fast komplett bräunlich | Feld-Kuckuckshummel Bombus campestris(3) |
| |
|
| 6 | (2) | | |
| 6 | ’ | | |
|
| Rumpfende ist organge-rot |
|
| 7 | (1) | | |
| 7 | ’ | | |
| 7 | ’’ |
| ein oder zwei gelbe Streifen | ► 8 |
| |
| 7 | ’’’ | | |
|
| 8 | (7) |
| ein gelber Streifen hinter dem Kopf, teilweise ein zweiter Streifen nach der Taille, orange/hellrotes Rumpfende | Wiesenhummel Bombus pratorum(1) |
| |
| 8 | ’ |
| ein gelber Streifen hinter dem Kopf, teilweise ein zweiter Streifen vor der Taille, dunkel-rotes Rumpfende | Steinhummel Bombus lapidarius(2) |
| |
| 8 | ’’ |
| ein dunkel-gelber Streifen hinter dem Kopf, teilweise ein weiterer Streifen vor der Taille, orange/bräunliches Rumpfende | Wald-Kuckuckshummel Bombus sylvestris(3) |
| |
|
| 9 | (7) |
| ein gelber Streifen hinter dem gelben Kopf, ein Streifen vor und ein breiter nach der Taille, orange/hellrotes Rumpfende | Wiesenhummel Bombus pratorum(2) |
| |
| 9 | ’ |
| ein gelber Streifen hinter dem gelben Kopf, ein Streifen vor und einer nach der Taille, dunkel-rotes Rumpfende | Steinhummel Bombus lapidarius(3) |
| |
|
| Rumpfende ist schwarz |
|
| 10 | (1) | | |
| 10 | ’ |
| keine hellen Querstreifen | ► 11 |
| |
|
| 11 | (10) |
| Körper fast gänzlich schwarz, schwer von schwarzen B. campestris zu unterscheiden | Gartenhummel Bombus hortorum(2) |
| |
| 11 | ’ |
| Körper fast gänzlich schwarz, schwer von schwarzen B. hortorum zu unterscheiden | Feld-Kuckuckshummel Bombus campestris(5) |
| |